Περιγραφή
Προδιαγραφές
Μέγεθος | Μήκος σόλας (A) | Πρόσθιο πλάτος σόλας (B) | Οπίσθιο πλάτος σόλας (C) |
x-small (cm) | 22 | 7 | 6 |
γυναικείο small (cm) | 24 | 8 | 7 |
γυναικείο medium (cm) | 25 | 9 | 7 |
γυναικείο large (cm) | 27 | 9 | 7 |
ανδρικό small (cm) | 28 | 10 | 8 |
ανδρικό medium (cm | 29 | 10 | 8 |
ανδρικό large (cm) | 30 | 10 | 8 |
x-large (cm) | 32 | 11 | 9 |
Ενδείξεις
Κατάλληλο για τη βάδιση μετά από εφαρμογή προπλάσματος γύψου